Растение | Русский синоним | |
---|
Batrachium aquatile () | | |
Bistorta major () | | |
Bistorta vivipara () | | |
Callitriche palustris () | | |
Carex capillaris () | | |
Carex caucasica () | | |
Carex lachenalii () | | |
Cerastium holosteoides (Ясколка костенцовая) | | |
Chamaenerion angustifolium (Иван-чай узколистный) | | |
Chamaenerion latifolium () | | |
Comastoma falcatum () | | |
Comastoma malyschevii () | | |
Comastoma tenellum () | | |
Dryopteris dilatata () | | |
Epilobium alpinum () | | |
Ferulopsis hystrix () | | |
Festuca richardsonii () | | |
Narcissus hybridus () | | |
Gentianella amarella () | | |
Gentianella azurea () | | |
Gentianella turkestanorum () | | |
Gentianella umbellata () | | |
Gentianopsis barbata () | | |
Gymnocarpium jessoense () | | |
Hylotelephium ewersii () | | |
Hylotelephium triphyllum () | | |
Kitagawia baicalensis () | | |
Krascheninnikovia ceratoides () | | |
Lupinaster eximius () | | |
Lupinaster pentaphyllus (Люпинастер пятилистный) | | |
Melilotoides platycarpos (Донник плоскоплодный) | | |
Mesostemma martjanovii () | | |
Neoleptopyrum fumarioides () | | |
Neotorularia humilis () | | |
Oxytropis setosa/aigulak () | | |
Paropyrum anemonoides () | | |
Persicaria amphibia () | | |
Phlomoides alpina () | | |
Phlomoides oreophila () | | |
Phlomoides tuberosa (Зопник клубненосный) | | |
Polygonum cognatum () | | |
Ptarmica impatiens () | | |
Ptarmica ledebourii () | | |
Pulmonaria mollis (Медуница мягчайшая) | | |
Ranunculus subborealis () | | |
Rhinactinidia eremophila () | | |
Rhizomatopteris montana () | | |
Rosa pimpinellifolia () | | |
Sajanella monstrosa () | | |
Sibbaldia tetrandra () | | |
Stellaria irrigua () | | |
Stemmacantha carthamoides () | | |
Pyrethrum pulchellum () | | |
Pyrethrum pulchrum () | | |
Tephroseris palustris () | | |
Tephroseris praticola () | | |
Tephroseris pricei () | | |
Tephroseris turczaninovii () | | |
Tephroseris veresczaginii () | | |
Tripleurospermum ambiguum () | | |
Trommsdorffia maculata () | | |
Vicatia atrosanguinea () | | |
Eutrema edwardsii/heterophyllum () | | |
Eutrema edwardsii/heterophyllum () | | |
Eutrema edwardsii/heterophyllum () | | |
Eutrema edwardsii/heterophyllum () | | |
Huynhia pulchra () | | |
Huynhia pulchra () | | |
Huynhia pulchra () | | |
Hackelia deflexa () | | |
Cruciata krylovii (Круциата Крылова) | | |
Pedicularis venusta () | | |
Agrostis stolonifera () | | |
Agrostis gigantea (Полевица гигантская) | | |
Agrostis gigantea (Полевица гигантская) | | |
Cladonia stellaris () | | |
Cladonia arbuscula () | | |
Cladonia portentosa () | | |
Cladonia rangiferina () | | |
Cladonia portentosa () | | |
Cladonia stygia () | | |
Cladonia arbuscula () | | |
Cladonia stricta () | | |
Cladonia verticillata () | | |
Cladonia stellaris () | | |
Bryoria nitidula () | | |
Cetraria ericetorum () | | |
Psammochloa mongolica () | | |
Arabidopsis pumila () | | |
Arabidopsis bursifolia () | | |
Cardaminopsis arenosa () | | |
Arabidopsis bursifolia () | | |
Drabopsis nuda () | | |
Arabidopsis wallichii () | | |
Hylandra suecica () | | |
Cetraria aculeata () | | |
Bryocaulon divergens () | | |
Cetraria muricata () | | |
Cetraria odontella () | | |
Cetraria aculeata () | | |
Pedicularis eriantha () | | |
Atriplex prostrata/deltoidea () | | |
Atriplex prostrata/latifolia () | | |
Tripolium vulgare () | | |
Eleutherococcus sessiliflorus () | | |
Ptarmica camtschatica () | | |
Ptarmica macrocephala () | | |
Ptarmica vulgaris () | | |
Ptarmica ptarmicoides () | | |
Trommsdorffia ciliata () | | |
Aconitum sczukinii () | | |
Aconitum baicalense () | | |
Aconitum septentrionale () | | |
Actaea asiatica () | | |
Adenophora pereskiifolia () | | |
Adenophora triphylla () | | |
Elymus mutabilis () | | |
Elymus hyperarcticus () | | |
Elytrigia jacutorum () | | |
Elytrigia repens (Пырей ползучий) | | |
Elytrigia strigosa () | | |
Agrostis tenuis () | | |
Aster tradescantii () | | |
Agrostis stolonifera () | | |
Bryoria fuscescens () | | |
Bryoria chalybeiformis () | | |
Allium ramosum () | | |
Duschekia fruticosa () | | |
Duschekia kamtschatica () | | |
Duschekia manshurica () | | |
Duschekia maximowiczii () | | |
Alopecurus arundinaceus () | | |
Alyssum obovatum () | | |
Anemonoides altaica () | | |
Anemonoides amurensis () | | |
Anemonastrum biarmiense () | | |
Anemonastrum crinitum () | | |
Anemonoides debilis () | | |
Anemonidium dichotomum () | | |
Anemonastrum narcissiflorum () | | |
Anemonoides reflexa () | | |
Anemonidium richardsonii () | | |
Anemonastrum sibiricum () | | |
Anemonoides udensis () | | |
Anemonoides umbrosa () | | |
Leymus paboanus () | | |
Leymus chinensis () | | |
Leymus ramosus () | | |
Angelica cincta () | | |
Angelica genuflexa () | | |
Antennaria lanata () | | |
Anthriscus sylvestris/nemorosa () | | |
Aralia elata () | | |
Angelica decurrens () | | |
Angelica archangelica () | | |
Eremogone capillaris () | | |
Eremogone formosa () | | |
Eremogone saxatilis () | | |
Eremogone juncea () | | |
Eremogone steveniana () | | |
Eremogone tschuktschorum () | | |
Armeria scabra () | | |
Armeria labradorica () | | |
Artemisia montana () | | |
Artemisia feddei () | | |
Artemisia desertorum () | | |
Artemisia dubia () | | |
Aruncus dioicus () | | |
Aruncus dioicus () | | |
Galium maximowiczii () | | |
Galium odoratum () | | |
Galium platygalium () | | |
Galatella dahurica () | | |
Turczaninowia fastigiata () | | |
Kalimeris incisa () | | |
Boltonia lautureana () | | |
Doellingeria scabra () | | |
Astragalus choicus () | | |
Lunathyrium pycnosorum () | | |
Athyrium distentifolium () | | |
Cornopteris crenulatoserrulata () | | |
Diplazium sibiricum () | | |
Athyrium sinense () | | |
Pseudocystopteris spinulosa () | | |
Puccinellia tenuiflora () | | |
Helictotrichon pubescens () | | |
Helictotrichon desertorum () | | |
Helictotrichon krylovii () | | |
Helictotrichon schellianum () | | |
Stachys officinalis () | | |
Betula kamtschatica () | | |
Betula pendula (Береза повислая) | | |
Bromopsis inermis () | | |
Bromopsis ornans () | | |
Bromopsis canadensis () | | |
Bromopsis pumpelliana () | | |
Prunella vulgaris (Черноголовка обыкновенная) | | |
Bryocaulon divergens () | | |
Bryum pseudotriquetrum () | | |
Cacalia tschonoskii () | | |
Calamagrostis holmii () | | |
Calamagrostis canescens () | | |
Warnstorfia sarmentosa () | | |
Pseudocalliergon trifarium () | | |
Thacla natans () | | |
Caltha palustris/nymphaeifolia () | | |
Calystegia dahurica () | | |
Campanula rotundifolia () | | |
Tomentypnum nitens () | | |
Caragana pygmaea () | | |
Cardamine leucantha () | | |
Carex pallida () | | |
Carex quasivaginata () | | |
Carex sordida () | | |
Carex media () | | |
Carex tenuiflora () | | |
Carex podocarpa () | | |
Carex jankowskii () | | |
Carex cinerea () | | |
Carex capillaris () | | |
Carex acuta (Carex acuta) | | |
Carex bigelowii () | | |
Carex riishirensis () | | |
Carex tenuiformis () | | |
Carex lachenalii () | | |
Carex appropinquata () | | |
Carex aterrima () | | |
Carex saxatilis/laxa () | | |
Carex cespitosa () | | |
Carex sylvatica () | | |
Carex contigua () | | |
Carex concolor () | | |
Carex nesophila () | | |
Carex rostrata () | | |
Carex juncella () | | |
Cenolophium denudatum () | | |
Cerastium flavescens () | | |
Cerastium pauciflorum () | | |
Asahinea chrysantha () | | |
Cetraria ericetorum () | | |
Flavocetraria cucullata () | | |
Platismatia glauca () | | |
Cetrariella delisei () | | |
Vulpicida juniperinus () | | |
Flavocetraria nivalis () | | |
Vulpicida pinastri () | | |
Masonhalea richardsonii () | | |
Vulpicida tilesii () | | |
Anthriscus sylvestris () | | |
Teloxys aristata () | | |
Chenopodium album (Марь белая) | | |
Chosenia arbutifolia () | | |
Cladonia macrophylla () | | |
Cleistogenes kitagawae () | | |
Atragene ochotensis () | | |
Elymus dahuricus () | | |
Tilingia ajanensis () | | |
Kadenia dubia () | | |
Kobresia filifolia () | | |
Kobresia sibirica () | | |
Kobresia simpliciuscula () | | |
Angelica gmelinii () | | |
Conioselinum tataricum () | | |
Smilacina trifolia () | | |
Swida alba () | | |
Coccyganthe flos-cuculi () | | |
Youngia tenuifolia () | | |
Vincetoxicum acuminatum () | | |
Vincetoxicum amplexicaule () | | |
Vincetoxicum volubile () | | |
Rhizomatopteris sudetica () | | |
Pentaphylloides fruticosa () | | |
Pentaphylloides parvifolia () | | |
Ajania pallasiana () | | |
Cardamine trifida () | | |
Deschampsia brevifolia () | | |
Avenella flexuosa () | | |
Deutzia parviflora () | | |
Dianthus chinensis () | | |
Neomolinia mandshurica () | | |
Dicranum undulatum () | | |
Phalaroides arundinacea () | | |
Dioscorea nipponica () | | |
Cleistogenes squarrosa () | | |
Disporum smilacinum () | | |
Distichium capillaceum () | | |
Draba pauciflora () | | |
Draba lactea () | | |
Warnstorfia exannulata () | | |
Warnstorfia fluitans () | | |
Scorpidium revolvens () | | |
Sanionia uncinata () | | |
Hamatocaulis vernicosus () | | |
Leptorumohra amurensis () | | |
Dryopteris sichotensis () | | |
Gymnocarpium dryopteris () | | |
Phegopteris connectilis () | | |
Gymnocarpium robertianum () | | |
Dryopteris carthusiana () | | |
Thelypteris palustris () | | |
Dryopteris goeringiana () | | |
Eleocharis yokoscensis () | | |
Leymus dasystachys () | | |
Leymus racemosus () | | |
Leymus mollis () | | |
Leymus villosissimus () | | |
Epilobium cephalostigma () | | |
Epilobium davuricum () | | |
Equisetum fluviatile (Хвощ приречный) | | |
Erigeron acris (Мелколепестник едкий) | | |
Erigeron lonchophyllus () | | |
Conyza canadensis (Мелколепестничек канадский) | | |
Erigeron politus () | | |
Eriophorum polystachyon () | | |
Eriophorum gracile () | | |
Euphrasia pectinata () | | |
Krascheninnikovia ceratoides () | | |
Amphicarpaea japonica () | | |
Festuca brachyphylla () | | |
Festuca richardsonii () | | |
Festuca rubra () | | |
Festuca airoides () | | |
Filipendula vulgaris () | | |
Hosta albomarginata () | | |
Galium triflorum () | | |
Gentianella auriculata () | | |
Geum aleppicum (Гравилат алеппский) | | |
Glyceria maxima () | | |
Glycine soja () | | |
Omalotheca norvegica () | | |
Omalotheca supina () | | |
Omalotheca sylvatica () | | |
Filaginella uliginosa () | | |
Umbilicaria cylindrica () | | |
Umbilicaria deusta () | | |
Umbilicaria hyperborea () | | |
Umbilicaria proboscidea () | | |
Halerpestes salsuginosa () | | |
Eleocharis acicularis () | | |
Eleocharis palustris () | | |
Eleocharis mamillata (Болотница болотная) | | |
Helodium blandowii () | | |
Hemerocallis lilio-asphodelus () | | |
Heracleum lanatum () | | |
Heteropappus biennis () | | |
Hylocomium splendens/obtusifolium () | | |
Hylocomium splendens () | | |
Hylocomiastrum pyrenaicum () | | |
Iris humilis () | | |
Iris ensata () | | |
Iris sanguinea () | | |
Plagiorhegma dubia () | | |
Kobresia myosuroides () | | |
Koeleria cristata () | | |
Pseudostellaria sylvatica () | | |
Lappula squarrosa () | | |
Larix gmelinii () | | |
Larix kamtschatica () | | |
Lathyrus komarovii () | | |
Ledum hypoleucum () | | |
Lepidium densiflorum (Клоповник густоцветковый) | | |
Lespedeza juncea () | | |
Kummerowia striata () | | |
Dendranthema zawadskii () | | |
Stemmacantha carthamoides () | | |
Seseli condensatum () | | |
Seseli libanotis () | | |
Ligularia fischeri () | | |
Ligusticum scoticum () | | |
Lilium pensylvanicum () | | |
Lilium buschianum () | | |
Lilium pumilum () | | |
Platanthera hologlottis () | | |
Lonicera chamissoi () | | |
Diphasiastrum alpinum () | | |
Diphasiastrum complanatum () | | |
Lycopodium dubium () | | |
Huperzia selago () | | |
Huperzia serrata () | | |
Naumburgia thyrsiflora () | | |
Malus baccata (Яблоня ягодная) | | |
Tripleurospermum perforatum (Трехреберник непахучий) | | |
Melilotoides platycarpos (Донник плоскоплодный) | | |
Gastrolychnis apetala () | | |
Mentha canadensis () | | |
Plagiomnium affine () | | |
Pseudobryum cinclidioides () | | |
Plagiomnium confertidens () | | |
Plagiomnium cuspidatum () | | |
Plagiomnium rostratum () | | |
Plagiomnium medium () | | |
Rhizomnium pseudopunctatum () | | |
Rhizomnium punctatum () | | |
Plagiomnium ellipticum () | | |
Plagiomnium acutum () | | |
Lactuca sibirica () | | |
Petasites frigidus () | | |
Endocellion glaciale () | | |
Endocellion sibiricum () | | |
Petasites amplus () | | |
Petasites tatewakianus () | | |
Petasites rubellus () | | |
Acomastylis glacialis () | | |
Odontites vulgaris () | | |
Onobrychis sibirica () | | |
Dactylorhiza aristata () | | |
Dactylorhiza fuchsii (Пальчатокоренник пятнистый ) | | |
Dactylorhiza majalis () | | |
Dactylorhiza maculata () | | |
Osmundastrum asiaticum () | | |
Oxycoccus palustris () | | |
Oxyria digyna () | | |
Oxytropis karga () | | |
Oxytropis katangensis () | | |
Padus avium (Черёмуха обыкновенная) | | |
Paeonia lactiflora () | | |
Paris verticillata () | | |
Arctoparmelia separata () | | |
Arctoparmelia centrifuga () | | |
Melanelia olivacea () | | |
Hypogymnia physodes () | | |
Neofuscelia pulla () | | |
Melanelia stygia () | | |
Xanthoparmelia vagans () | | |
Achoriphragma nudicaule () | | |
Pedicularis alopecuroides () | | |
Pedicularis anthemifolia () | | |
Pedicularis labradorica () | | |
Pedicularis lanata () | | |
Peltigera didactyla () | | |
Kitagawia komarovii () | | |
Thyselium palustre () | | |
Kitagawia terebinthacea () | | |
Phragmites australis (Тростник обыкновенный) | | |
Phryma asiatica () | | |
Picea abies () | | |
Picea ajanensis () | | |
Pinguicula spathulata () | | |
Plantago salsa () | | |
Plantago urvillei () | | |
Rabdosia excisa () | | |
Pleurospermum uralense () | | |
Poa attenuata/dahurica () | | |
Arctopoa eminens () | | |
Poa malacantha () | | |
Poa stepposa () | | |
Arctopoa subfastigiata () | | |
Polemonium racemosum () | | |
Polygala comosa () | | |
Polygonatum odoratum () | | |
Bistorta alopecuroides () | | |
Bistorta elliptica () | | |
Fallopia convolvulus () | | |
Aconogonon divaricatum () | | |
Persicaria hydropiper () | | |
Aconogonon ochreatum/laxmannii () | | |
Aconogonon jurii () | | |
Persicaria lapathifolia () | | |
Reynoutria sachalinensis () | | |
Persicaria tomentosa () | | |
Knorringia sibirica () | | |
Truellum thunbergii () | | |
Aconogonon tripterocarpum () | | |
Bistorta vivipara () | | |
Aconogonon weyrichii () | | |
Polypodium sibiricum () | | |
Polytrichastrum alpinum () | | |
Potentilla hyparctica () | | |
Potentilla nudicaulis () | | |
Potentilla longifolia () | | |
Primula serrata () | | |
Primula veris () | | |
Primula nutans () | | |
Primula acaulis () | | |
Ptarmica alpina () | | |
Pulmonaria mollis (Медуница мягчайшая) | | |
Pylaisia polyantha () | | |
Tanacetum bipinnatum () | | |
Pyrola chlorantha () | | |
Orthilia obtusata () | | |
Orthilia secunda (Ортилия однобокая) | | |
Ranunculus acris () | | |
Ranunculus turneri () | | |
Stemmacantha uniflora () | | |
Rhinanthus alectorolophus () | | |
Rhodiola integrifolia () | | |
Rhynchospora fujiiana () | | |
Elymus caninus () | | |
Elymus ciliaris () | | |
Elymus confusus () | | |
Elymus gmelinii () | | |
Elymus turuchanensis () | | |
Rosa majalis () | | |
Rubus matsumuranus () | | |
Rumex alpestris () | | |
Salix krylovii () | | |
Salix bebbiana () | | |
Salix sphenophylla () | | |
Salix saxatilis () | | |
Salix viminalis (Ива прутовидная) | | |
Salix caprea (Ива козья) | | |
Salix boganidensis () | | |
Salix starkeana () | | |
Salix myrsinifolia () | | |
Salix udensis () | | |
Salix crassijulis () | | |
Salix rosmarinifolia () | | |
Salix alaxensis () | | |
Salix microstachya () | | |
Sambucus williamsii () | | |
Sambucus miquelii () | | |
Sanguisorba officinalis () | | |
Saxifraga radiata () | | |
Saxifraga funstonii () | | |
Saxifraga punctata () | | |
Schistidium strictum () | | |
Bolboschoenus maritimus/compactus () | | |
Scutellaria dentata () | | |
Selaginella rupestris () | | |
Tephroseris atropurpurea () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Tephroseris frigida () | | |
Tephroseris jacutica () | | |
Senecio litvinovii () | | |
Tephroseris palustris () | | |
Tephroseris tundricola () | | |
Synurus deltoides () | | |
Sibbaldia procumbens () | | |
Oberna behen () | | |
Silene borysthenica () | | |
Sium suave () | | |
Sorbus amurensis () | | |
Sorbus sibirica (Рябина сибирская) | | |
Sorbus sambucifolia () | | |
Sparganium emersum () | | |
Sphagnum capillifolium () | | |
Sphagnum fallax () | | |
Stachys aspera () | | |
Stellaria filicaulis () | | |
Fimbripetalum radians () | | |
Stereocaulon botryosum () | | |
Achnatherum extremiorientale () | | |
Achnatherum sibiricum () | | |
Matteuccia struthiopteris () | | |
Symplocarpus renifolius () | | |
Filifolium sibiricum () | | |
Thalictrum lucidum () | | |
Abietinella abietina () | | |
Tofieldia coccinea () | | |
Tofieldia pusilla () | | |
Amoria hybrida (Клевер гибридный) | | |
Amoria montana () | | |
Trigonotis radicans () | | |
Trillium camschatcense () | | |
Trollius macropetalus () | | |
Ulmus japonica () | | |
Lasallia pensylvanica () | | |
Utricularia australis () | | |
Valeriana altaica () | | |
Veronicastrum sibiricum () | | |
Veronicastrum tubiflorum () | | |
Viola epipsiloides () | | |
Ptarmica alpina () | | |
Elymus gmelinii () | | |
Elymus mutabilis () | | |
Agrostis tenuis () | | |
Leymus dasystachys () | | |
Vincetoxicum acuminatum () | | |
Vincetoxicum amplexicaule () | | |
Vincetoxicum volubile () | | |
Helictotrichon schellianum () | | |
Helictotrichon pubescens () | | |
Bolboschoenus maritimus/compactus () | | |
Bryoria chalybeiformis () | | |
Tomentypnum nitens () | | |
Carex cespitosa () | | |
Carex bigelowii () | | |
Cetrariella delisei () | | |
Asahinea chrysantha () | | |
Tanacetum bipinnatum () | | |
Dendranthema zawadskii () | | |
Kobresia myosuroides () | | |
Tilingia ajanensis () | | |
Swida alba () | | |
Eleocharis palustris () | | |
Elymus dahuricus () | | |
Elymus caninus () | | |
Chamaenerion latifolium () | | |
Equisetum fluviatile (Хвощ приречный) | | |
Glycine soja () | | |
Schistidium strictum () | | |
Onobrychis arenaria () | | |
Heteropappus biennis () | | |
Trommsdorffia ciliata () | | |
Lactuca sibirica () | | |
Seseli libanotis () | | |
Diphasiastrum complanatum () | | |
Selaginella rupestris () | | |
Osmundastrum asiaticum () | | |
Pedicularis lanata () | | |
Petasites tatewakianus () | | |
Pinguicula spathulata () | | |
Bistorta elliptica () | | |
Persicaria lapathifolia () | | |
Persicaria tomentosa () | | |
Pentaphylloides fruticosa () | | |
Salix udensis () | | |
Salix bebbiana () | | |
Tephroseris palustris () | | |
Oberna behen () | | |
Sorbus sibirica (Рябина сибирская) | | |
Melilotoides platycarpos (Донник плоскоплодный) | | |
Vulpicida juniperinus () | | |
Vulpicida pinastri () | | |
Ptarmica cartilaginea () | | |
Aconitum volubile () | | |
Elytrigia geniculata () | | |
Elytrigia lolioides () | | |
Agropyron pectinatum () | | |
Elytrigia gmelinii () | | |
Leymus ramosus () | | |
Agropyron fragile () | | |
Alopecurus pratensis (Лисохвост луговой) | | |
Alyssum turkestanicum/desertorum () | | |
Alyssum obovatum () | | |
Amblynotus rupestris () | | |
Androsace maxima () | | |
Anemonoides jenisseensis () | | |
Anemonastrum schrenkianum () | | |
Vincetoxicum hirundinaria () | | |
Vincetoxicum sibiricum () | | |
Eremogone koriniana () | | |
Eremogone longifolia () | | |
Aristida heymannii () | | |
Neopallasia pectinata () | | |
Artemisia abrotanum () | | |
Galium pseudorivale () | | |
Galium biebersteinii () | | |
Galium tinctorium () | | |
Heteropappus altaicus () | | |
Heteropappus biennis () | | |
Galatella divaricata () | | |
Aster tataricus () | | |
Tripolium pannonicum () | | |
Astragalus miklaschewskii () | | |
Astragalus varius () | | |
Halimione verrucifera () | | |
Puccinellia gigantea () | | |
Puccinellia distans () | | |
Puccinellia dolicholepis () | | |
Puccinellia macranthera () | | |
Puccinellia tenuissima () | | |
Helictotrichon pubescens () | | |
Galitzkya spathulata () | | |
Betula fusca () | | |
Betula divaricata () | | |
Bupleurum bicaule () | | |
Prangos odontalgica () | | |
Carex atherodes () | | |
Carex caryophyllea () | | |
Carex gotoi () | | |
Carex stenophylla () | | |
Dichodon cerastoides () | | |
Ceratocephala testiculata () | | |
Elymus sibiricus () | | |
Kobresia myosuroides () | | |
Crepis flexuosa () | | |
Ixeridium gramineum () | | |
Chamaecytisus ruthenicus () | | |
Dianthus superbus () | | |
Echinops latifolius () | | |
Echinops ruthenicus () | | |
Bassia dasyphylla () | | |
Bassia sedoides () | | |
Leymus akmolinensis () | | |
Psathyrostachys juncea () | | |
Leymus paboanus () | | |
Equisetum hyemale (Хвощ зимующий) | | |
Eriophorum polystachyon () | | |
Erigeron lonchophyllus () | | |
Erysimum flavum () | | |
Erysimum hieracifolium () | | |
Euphorbia seguieriana () | | |
Euphorbia fischeriana () | | |
Falcaria vulgaris () | | |
Ferula tatarica () | | |
Festuca lenensis () | | |
Festuca pseudosulcata () | | |
Festuca airoides () | | |
Cruciata krylovii (Круциата Крылова) | | |
Gentianella amarella () | | |
Gentianella sibirica () | | |
Geranium bifolium () | | |
Gueldenstaedtia verna () | | |
Psammophiliella muralis () | | |
Micropeplis arachnoidea () | | |
Eleocharis palustris () | | |
Hierochloe glabra () | | |
Hordeum roshevitzii () | | |
Pardanthopsis dichotoma () | | |
Juncus articulatus () | | |
Kochia densiflora () | | |
Achnatherum splendens () | | |
Leontopodium fedtschenkoanum () | | |
Lepidium affine () | | |
Festuca sibirica () | | |
Seseli condensatum () | | |
Limonium caspium () | | |
Goniolimon speciosum () | | |
Galatella villosa () | | |
Galatella tatarica () | | |
Silene aprica () | | |
Silene viscosa () | | |
Mentha arvensis () | | |
Moehringia lateriflora () | | |
Lactuca tatarica () | | |
Rorippa palustris () | | |
Nepeta pannonica () | | |
Odontites vulgaris () | | |
Onobrychis arenaria () | | |
Dactylorhiza cruenta () | | |
Dactylorhiza salina () | | |
Ornithogalum fischerianum () | | |
Phelipanche uralensis () | | |
Lathyrus vernus (Чина весенняя) | | |
Orostachys malacophylla () | | |
Angelica palustris () | | |
Palimbia salsa () | | |
Enneapogon borealis () | | |
Pedicularis incarnata () | | |
Xanthoselinum alsaticum () | | |
Phlomoides agraria () | | |
Plantago cornuti () | | |
Aconogonon angustifolium () | | |
Bistorta elliptica () | | |
Potentilla arenaria () | | |
Cerasus fruticosa () | | |
Ptilotrichum tenuifolium () | | |
Tanacetum achilleifolium () | | |
Tanacetum santolina () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Elymus abolinii () | | |
Elymus mutabilis () | | |
Rumex pseudonatronatus (Щавель ложносолончаковый) | | |
Rumex thyrsiflorus () | | |
Salicornia europaea () | | |
Salix miyabeana () | | |
Climacoptera brachiata () | | |
Salsola australis () | | |
Saussurea davurica () | | |
Hylotelephium pallescens () | | |
Senecio nemorensis () | | |
Artemisia terrae-albae () | | |
Serratula marginata () | | |
Serratula cardunculus () | | |
Serratula erucifolia () | | |
Sibbaldianthe adpressa () | | |
Silaum silaus () | | |
Spiranthes amoena () | | |
Stellaria filicaulis () | | |
Elachnanthemum intricatum () | | |
Stipa krylovii () | | |
Stipa pennata () | | |
Stipa zalesskii () | | |
Stipa tirsa () | | |
Syntrichia ruralis () | | |
Ajania fruticulosa () | | |
Thesium arvense () | | |
Noccaea cochleariformis () | | |
Thymus mongolicus () | | |
Tragopogon dubius () | | |
Melilotoides ruthenica () | | |
Trinia ramosissima () | | |
Tulipa gesneriana () | | |
Tulipa biebersteiniana () | | |
Orostachys spinosa () | | |
Asplenium adulterinum () | | |
Veronica krylovii () | | |
Agriophyllum squarrosum () | | |
Leymus akmolinensis () | | |
Psammochloa mongolica () | | |
Galatella tatarica () | | |
Tripolium pannonicum () | | |
Carex atherodes () | | |
Carex caryophyllea () | | |
Serratula cardunculus () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Tanacetum santolina () | | |
Dicranum polysetum () | | |
Bassia dasyphylla () | | |
Lappula squarrosa () | | |
Elymus sibiricus () | | |
Chamaenerion angustifolium (Иван-чай узколистный) | | |
Amblynotus rupestris () | | |
Equisetum hyemale (Хвощ зимующий) | | |
Ixeridium gramineum () | | |
Festuca sibirica () | | |
Seseli libanotis () | | |
Melilotoides ruthenica () | | |
Mentha arvensis () | | |
Xanthoselinum alsaticum () | | |
Salix starkeana () | | |
Eleocharis palustris () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Silaum silaus () | | |
Thymus mongolicus () | | |
Tragopogon orientalis (Козлобородник восточный) | | |
Trinia ramosissima () | | |
Phalaroides arundinacea () | | |
Centaurea scabiosa (Василек шероховатый) | | |
Carex serotina () | | |
Eremopyrum triticeum () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Tanacetum millefolium () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Silaum silaus () | | |
Silaum silaus () | | |
Thymus kirgisorum () | | |
Thymus kirgisorum () | | |
Thymus kirgisorum () | | |
Thymus kirgisorum () | | |
Thymus kirgisorum () | | |
Thymus pulcherrimus () | | |
Thymus marschallianus () | | |
Thymus marschallianus () | | |
Thymus marschallianus () | | |
Thymus marschallianus () | | |
Thymus marschallianus () | | |
Viola montana (Фиалка собачья) | | |
Viola montana (Фиалка собачья) | | |
Neomolinia koryoensis () | | |
Neomolinia fauriei () | | |
Neomolinia fauriei () | | |
Neomolinia japonica () | | |
Vincetoxicum hirundinaria () | | |
Vincetoxicum hirundinaria () | | |
Vincetoxicum hirundinaria () | | |
Ptarmica alpina () | | |
Vulpicida juniperinus () | | |
Achillea micrantha () | | |
Aegilops triuncialis () | | |
Aegilops neglecta () | | |
Elytrigia trichophora () | | |
Agrostis straminea () | | |
Agrostis vinealis () | | |
Rhinanthus alectorolophus () | | |
Rhinanthus minor () | | |
Alisma gramineum () | | |
Meniocus linifolius () | | |
Bothriochloa ischaemum () | | |
Leymus angustus () | | |
Stipagrostis pennata () | | |
Artemisia monogyna () | | |
Aster bessarabicus () | | |
Tripolium vulgare () | | |
Astragalus subuliformis () | | |
Atriplex sagittata (Лебеда стреловидная) | | |
Halimione pedunculata () | | |
Helictotrichon schellianum () | | |
Kochia prostrata () | | |
Erucastrum armoracioides () | | |
Bromopsis erecta () | | |
Anisantha tectorum () | | |
Calamagrostis phragmitoides () | | |
Thyselium palustre () | | |
Campanula rotundifolia () | | |
Campanula glomerata () | | |
Carex muricata (Осока колючковатая) | | |
Carex salina () | | |
Carex disticha () | | |
Carex paupercula () | | |
Carex diluta () | | |
Carex melanostachya () | | |
Salsola foliosa () | | |
Phalacrachena inuloides () | | |
Centaurea biebersteinii () | | |
Dichodon viscidum () | | |
Ceratocarpus utriculosus () | | |
Lepidotheca suaveolens () | | |
Tephroseris integrifolia () | | |
Cirsium vulgare (Бодяк обыкновенный) | | |
Catabrosella humilis () | | |
Securigera varia () | | |
Galatella linosyris () | | |
Galatella villosa () | | |
Vincetoxicum hirundinaria () | | |
Consolida regalis () | | |
Consolida paniculata () | | |
Consolida rugulosa () | | |
Consolida camptocarpa () | | |
Digitaria ischaemum () | | |
Diphasiastrum complanatum () | | |
Cleistogenes bulgarica () | | |
Gymnocarpium dryopteris () | | |
Bassia hirsuta () | | |
Lappula patula () | | |
Echium russicum () | | |
Centaurium erythraea () | | |
Elatine hydropiper () | | |
Epipactis atrorubens () | | |
Eragrostis collina () | | |
Eragrostis minor () | | |
Eremopyrum bonaepartis () | | |
Euphorbia virgata () | | |
Euphrasia vernalis () | | |
Festuca regeliana () | | |
Festuca altissima () | | |
Galatella hauptii () | | |
Gentianella lingulata () | | |
Glyceria plicata () | | |
Gypsophila perfoliata () | | |
Halostachys belangeriana () | | |
Pilosella caespitosa () | | |
Scirpus lacustris () | | |
Scirpus tabernaemontani () | | |
Juncus alpino-articulatus () | | |
